| Hotel | Puntuación | Estrellas | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 72,666 | 0 | ||
| 0 | 86,231 | 1 | ||
| 53 | 86,795 | 2 | ||
| 74 | 87,230 | 3 | ||
| 30 | 87,596 | 4 | ||
| 84 | 89,538 | 5 | ||
| 79 | 90,537 | 6 | ||
| 8 | 94,833 | 7 | ||
La Quinta Inn and Suites New York City Central Park 31 West 71st Street Precio por noche $ 96.986 |
61 | 96,986 | 8 | |
| 39 | 99,129 | 9 | ||
| 69 | 99,683 | 10 | ||
| 76 | 102,067 | 11 | ||
| 4 | 104,325 | 12 | ||
| 42 | 104,600 | 13 | ||
| 87 | 104,755 | 14 | ||
| 69 | 105,234 | 15 | ||
| 36 | 105,842 | 16 | ||
| 80 | 106,509 | 17 | ||
| 35 | 107,364 | 18 | ||
| 81 | 108,037 | 19 | ||
| 77 | 108,337 | 20 | ||
| 79 | 109,784 | 21 | ||
| 45 | 110,538 | 22 | ||
| 67 | 111,227 | 23 | ||
| 80 | 111,648 | 24 | ||
| 37 | 112,925 | 25 | ||
| 71 | 113,602 | 26 | ||
| 76 | 113,935 | 27 | ||
| 40 | 114,989 | 28 | ||
| 87 | 115,777 | 29 | ||
| 19 | 116,010 | 30 | ||
Ravel Hotel, Trademark Collection by Wyndham 8-08 Queens Plaza South Precio por noche $ 117.620 |
61 | 117,620 | 31 | |
| 59 | 118,941 | 32 | ||
| 80 | 119,102 | 33 | ||
| 85 | 119,396 | 34 | ||
| 4 | 119,640 | 35 | ||
| 0 | 119,695 | 36 | ||
| 1 | 120,827 | 37 | ||
| 66 | 121,614 | 38 | ||
| -700 | 121,883 | 39 | ||
| 76 | 122,104 | 40 | ||
| 55 | 123,269 | 41 | ||
Vista LIC Hotel - Best Western Premier Collection 2705 39th Avenue Precio por noche $ 123.336 |
70 | 123,336 | 42 | |
| 80 | 124,065 | 43 | ||
| 72 | 124,190 | 44 | ||
| 51 | 124,823 | 45 | ||
| 32 | 125,578 | 46 | ||
| 51 | 126,079 | 47 | ||
| 78 | 126,410 | 48 | ||
| 73 | 126,921 | 49 | ||
| 76 | 127,974 | 50 | ||
| 79 | 128,097 | 51 | ||
| 61 | 128,253 | 52 | ||
| 71 | 128,530 | 53 | ||
| -100 | 128,717 | 54 | ||
| 84 | 128,916 | 55 | ||
| 55 | 129,674 | 56 | ||
Country Inn & Suites by Radisson, Staten Island 300 Wild Avenue Precio por noche $ 130.135 |
70 | 130,135 | 57 | |
|
Holiday Inn Express Long Island City E – New York 52-09/11 31st Place Precio por noche $ 130.506 |
83 | 130,506 | 58 | |
| 66 | 130,584 | 59 | ||
| 72 | 130,625 | 60 | ||
| 76 | 130,828 | 61 | ||
Fairfield Inn New York LaGuardia Airport/Flushing 28-66 College Point Boulevard Precio por noche $ 131.893 |
72 | 131,893 | 62 | |
| 80 | 132,339 | 63 | ||
| 86 | 132,402 | 64 | ||
| 62 | 133,747 | 65 | ||
| 76 | 133,969 | 66 | ||
| 4 | 134,101 | 67 | ||
| 86 | 134,232 | 68 | ||
| 71 | 134,412 | 69 | ||
| 75 | 134,559 | 70 | ||
Holiday Inn Express & Suites Woodside Queens NYC 64-10 Queens Boulevard Precio por noche $ 134.624 |
78 | 134,624 | 71 | |
| 51 | 135,356 | 72 | ||
| 79 | 136,155 | 73 | ||
| 31 | 136,400 | 74 | ||
Insignia Hotel, An Ascend Hotel Collection Member 741 61st Street Precio por noche $ 136.735 |
66 | 136,735 | 75 | |
Fairfield Inn & Suites New York Queens/Fresh Meadows 183-31 Horace Harding Expressway Precio por noche $ 136.788 |
80 | 136,788 | 76 | |
| 43 | 137,898 | 77 | ||
| 42 | 137,898 | 78 | ||
| 83 | 138,142 | 79 | ||
TownePlace Suites by Marriott New York Long Island City/Manhattan View 38-42 11th Street Precio por noche $ 138.151 |
70 | 138,151 | 80 | |
| 0 | 138,263 | 81 | ||
| 75 | 138,300 | 82 | ||
| 55 | 138,553 | 83 | ||
| 20 | 139,614 | 84 | ||
Courtyard New York Queens/Fresh Meadows 183-15 Horace Harding Expressway Precio por noche $ 139.718 |
66 | 139,718 | 85 | |
| 80 | 140,345 | 86 | ||
| 78 | 140,351 | 87 | ||
| 40 | 140,658 | 88 | ||
Avion Inn Near LGA Airport, Ascend Hotel Collection 23-45 83rd Street Precio por noche $ 141.826 |
75 | 141,826 | 89 | |
| 76 | 141,878 | 90 | ||
| 37 | 142,517 | 91 | ||
| 76 | 142,810 | 92 |
Hoteles en Nueva York
|
Recibí por e-mail las mejores ofertas Gracias por suscribirtePronto recibirás nuestras ofertas por e-mail. Recibí por e-mail las mejores ofertas Ooops!El e-mail que intentas ingresar ya se encuentra registrado. |
